对于中国大陆的VPN翻墙用户而言,不同的VPN价格对比是一个非常复杂的问题。在市场中VPN服务商的数量至少有上千家,在这些VPN服务商当中并不是每一家服务商都提供中国大陆地区的服务。由于中国网络长城防火墙的不断升级,对于致力于服务中国大陆地区的服务商其维护成本是非常高的。与此同时,在翻墙这块市场中还充斥着各种1-5人左右小团队组成的专门服务于中国大陆用户的翻墙软件。
在本站中不会对那些翻墙软件做评价,虽然他们存在诸多隐私安全、钓鱼风险、卷款跑路等问题,但归根结底他们也为很大一群用户在翻墙初期解决了突破中国防火墙(GFW)的作用。每一位翻墙用户都是在不断的学习、总结之后才会慢慢的意识到各种问题,并在今后重视和避免哪些问题。作者本人也是这样一步一步走过来的。
在以下列表中VPN筛选原则依次为:第一:速度、易用性;第二:安全、数据保密;第三:售后、客服;第四:套餐和价格。从上述四个原则中可以看到,价格是放在最后的考虑因素中的,并不是说价格不重要,而是如果不能满足前三个条件,那么价格是毫无意义的。
价格/支付 | Express VPN | PIA.VPN | STRONG VPN | PURE VPN | IVACY VPN | ATLAS VPN | AIR VPN | SURFS. VPN | VYPR VPN | Nord VPN |
年可用率 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 |
单月套餐/月 | $12.95美元 | $11.99美元 | $10.99美元 | $10.95美元 | $9.95美元 | $9.9美元 | €7欧元 | $12.95美元 | $6.47美元 | $11.95美元 |
半年套餐/月 | $9.99美元 | $7.5美元 | – | – | – | – | €4.83欧元 | $6.49美元 | – | – |
一年套餐/月 | $8.53美元 | – | $3.66美元 | $2.99美元 | $3.5美元 | $2.49美元 | €4.08欧元 | – | $2.5美元 | $4.92美元 |
两年套餐/月 | – | $2.19美元 | – | $2.05美元 | – | – | €3.29欧元 | $2.49美元 | $1.67美元 | $3.29美元 |
优惠活动 | $6.67美元 | 送2月 | – | – | $0.99美元 | $1.39美元 | €2欧元 | – | – | – |
支持退款 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天且<5G | 30天 | 30天 | 30天 |
支付宝 | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Paypal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
银联卡 | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
VISA卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MasterCard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Google Pay | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Amazon Pay | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
加密货币 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
支持设备数量 | 5 | 10 | 12 | 10 | 5 | 无限 | 5 | 无限 | 5 | 6 |
日志记录 | 无日志记录 | 无日志记录 | 无日志记录 | 无日志记录 | 无日志记录 | 无日志记录 | 无日志记录 | 无日志记录 | 无日志记录 | 无日志记录 |
中国推荐指数 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 | 看测评报告 |
全球VPN评分 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
中国测试报告 | ||||||||||
官方优惠活动 | ||||||||||
VPN名称 | EXPRESS | P.I.A… | STRONG | PURE | IVACY | ATLAS | AIR | SURFSHARK | VYPR | NORD |
上表中“PIA VPN”及“P.I.A.VPN”,指的是PrivateInternetAccess VPN,由于它的名字太长了,放入表格内或会成排版错位,因此使用缩写名字替代。
以上图表中所列举的支付方式并不全面,还有一些中国大陆用户极少用到的支付方式并未一一列举。另外上述图表“查看测试报告”选项中的测试测试报告数量标注并不包含【】而是指【】栏目的测试报告数量。其中支付方式的“加密货币”通常指比特币,但也有一些VPN服务商不仅支持比特币,还支持以太币之类的加密货币。
最后更新时间为:2023年7月16日